Milano
Flygplats Orio Al Serio strax norr om Bergamo och Milano är en alldeles utmärkt startplats för att ta sig till de bästa skidorterna i Italien och Schweiz.
Transfer från flygplatsen
Ni kan söka transfer och hyrbilar från Orio Al Serio här.
Nedan finner ni ytterligare några transferbolag som kan ta er från Orio Al Serio till skidorterna i italienska och schweiziska alperna. Observera att detta är endast exempel på transferbolag.
Flyg från Sverige
Följande flyg finns från Sverige till Orio Al Serio (Bergamo) just nu:
- Från Landvetter, Göteborg – flyg med Ryanair
- Från Kastrup, Köpenhamn – flyg med Ryanair
- Från Nyköping-Skavsta, Stockholm – flyg med Ryanair
50 skidorter närmast Orio Al Serio (Bergamo),
Milano
Presolana Monte Pora, Italien | 39 km |
Aprica, Italien | 64 km |
Chiesa, Italien | 67 km |
Madesimo, Italien | 89 km |
Ponte di Legno, Italien | 91 km |
St. Moritz, Schweiz | 93 km |
Pontresina, Schweiz | 93 km |
Passo Tonale, Italien | 95 km |
La Polsa, Italien | 97 km |
Pinzolo, Italien | 99 km |
Livigno, Italien | 102 km |
Santa Caterina Valfurva, Italien | 103 km |
Bormio, Italien | 103 km |
Savognin, Schweiz | 104 km |
Pejo, Italien | 106 km |
Madonna di Campiglio, Italien | 107 km |
Folgarida-Marilleva, Italien | 114 km |
Folgaria, Italien | 117 km |
Sulden, Italien | 117 km |
Lenzerheide, Schweiz | 118 km |
Arosa, Schweiz | 124 km |
Davos, Schweiz | 127 km |
Airolo, Schweiz | 127 km |
Disentis, Schweiz | 132 km |
Scuol, Schweiz | 134 km |
Flims / Laax, Schweiz | 134 km |
Klosters, Schweiz | 135 km |
Sedrun Oberalp, Schweiz | 136 km |
Andermatt, Schweiz | 137 km |
Macugnaga, Italien | 138 km |
Alagna Valsesia, Italien | 138 km |
Nauders Reschenpass, Österrike | 145 km |
Saas-Fee, Schweiz | 146 km |
Fiesch, Schweiz | 146 km |
Gressoney, Italien | 147 km |
Galtür (Silvapark), Österrike | 147 km |
Samnaun, Schweiz | 150 km |
Brig, Schweiz | 151 km |
Montafon, Österrike | 152 km |
Cavalese, Italien | 153 km |
Brusson, Italien | 153 km |
Champoluc, Italien | 154 km |
Grächen, Schweiz | 155 km |
Ischgl, Österrike | 156 km |
Zermatt, Schweiz | 156 km |
Antagnod, Italien | 157 km |
Malbun (Triesenberg), Liechtenstein | 159 km |
Flumserberg, Schweiz | 161 km |
Obereggen/Val di Fiemme, Italien | 162 km |
Engelberg, Schweiz | 162 km |
- Observera att avstånden till skidorterna fågelvägen och kör-/transfersträckan därmed blir längre.
- Skidorter markerade med fet stil har vi mer detaljerade beskrivningar om.