Munich Airport Franz Josef Strauss is of course an excellent starting point for getting to the ski resorts in the German Alps, but above all, you can easily reach some of the best ski resorts in Austria from this airport
Flights from Sweden
The following flights are from Sweden to Franz Josef Strauss right now:
From Landvetter, Gothenburg – airline with Lufthansa, SAS, Lufthansa CityLine and Air Dolomiti
From Kastrup, Copenhagen – flights with Lufthansa, SAS, Lufthansa CityLine and Transavia
From Kungsangen, Norrköping – flight with Air Sicilia and Lufthansa
From Arlanda, Stockholm – flights with Norwegian, SAS, Lufthansa, Lufthansa CityLine and Transavia
Sök och boka flyg till Franz Josef Strauss.
50 ski resorts closest to Franz Josef Strauss, Munich
Lenggries, Tyskland | 76 km |
Sudelfeld-Bayrischzell, Tyskland | 77 km |
Spitzingsee, Tyskland | 77 km |
Zahmer Kaiser – Walchsee, Österrike | 88 km |
Kössen, Österrike | 89 km |
Christlum Achenkirch, Österrike | 93 km |
Scheffau, Österrike | 98 km |
Söll, Österrike | 99 km |
Oberammergau, Tyskland | 100 km |
Going, Österrike | 101 km |
Ellmau, Österrike | 101 km |
Itter, Österrike | 102 km |
Wildschönau, Österrike | 103 km |
Waidring, Österrike | 104 km |
St Johann, Österrike | 104 km |
Alpbachtal, Österrike | 105 km |
Hopfgarten, Österrike | 106 km |
Westendorf, Österrike | 107 km |
Kirchberg, Österrike | 108 km |
Garmisch-Partenkirchen , Tyskland | 109 km |
Kitzbühel, Österrike | 111 km |
Fügen-Spieljoch, Österrike | 112 km |
Fieberbrunn, Österrike | 113 km |
Jochberg, Österrike | 118 km |
Kaltenbach, Österrike | 118 km |
Berchtesgadener, Tyskland | 120 km |
Seefeld, Österrike | 123 km |
Ehrwald, Österrike | 124 km |
Saalbach, Österrike | 124 km |
Zell am Ziller, Österrike | 125 km |
Leogang, Österrike | 125 km |
Gerlos, Österrike | 127 km |
Neukirchen (Wildkogel), Österrike | 127 km |
Igls, Österrike | 128 km |
Mayrhofen, Österrike | 132 km |
Finkenberg, Österrike | 134 km |
Axamer Lizum, Österrike | 134 km |
Maria Alm, Österrike | 134 km |
Stubai Gletscher, Österrike | 134 km |
Zell am See, Österrike | 137 km |
Fulpmes, Österrike | 138 km |
Zelezna Ruda – Spicak, Tjeckien | 138 km |
Kühtai, Österrike | 139 km |
Kaprun, Österrike | 140 km |
Dienten, Österrike | 141 km |
St Wolfgang, Österrike | 142 km |
Neustift, Österrike | 144 km |
Mühlbach, Österrike | 148 km |
Werfenweng, Österrike | 148 km |
Pitztal Gletscher, Österrike | 149 km |
- Observera att avstånden till skidorterna fågelvägen och kör-/transfersträckan därmed blir längre.
- Skidorter markerade med fet stil har vi mer detaljerade beskrivningar om.